Корм для собак Sport & Active
1,130 грн
- м'ясо та субпродукти курки 40%
- кукурудза
- Рис
- Жив твариний
- Печінка гідролізована
- насіння льону
- клітковина бурякова
- дріжджі (джерело β-1,3/1,6-глюкана та мананоолігосахаридів),
- Вітаміни
- Мінерали
- DL-метіонін
- Лізін
- глюкозамін гідрохлорид
- хондроітин сульфат
- Антиоксиданти
- Консерванти
Поживна цінність
елемент | % |
---|---|
сирий протеїн | 32% |
сирий жир | 18% |
сира зола | 6,80% |
сира клітковина | 3,20% |
кальцій | 1,40% |
фосфор | 1,10% |
Омега-3 | |
Омега-6 |
1883,51 (450,16 ккал)
Доданно
Елемент | Вага |
---|---|
вітамін А | 21000 МО |
вітамін Д3 | 1500 МО |
вітамін Е | 450 мг |
вітамін В1 | 6,7 мг |
вітамін В2 | 12,2 мг |
вітамін В4 | 3,7 мг |
кальцію Д пантотенат | 24 мг |
ніацин | 34 мг |
вітамін В5 | 30,1 мг |
вітамін В6 | 4,5 мг |
вітамін В12 | 0,3 мг |
DL-метіонін, L-лізин, вітамін РР | 35 мг |
біотин | 0,11 мг |
холін хлорид 60% | 5,5 мг |
глюкозамін гідрохлорид | 500 мг |
хондроітин сульфат | 200 мг |
таурин | 2000 мг |
фолієва кислота | 0,6 мг |
селеніт натрію | 0,15 мг |
![]() |
Невідомо |
---|---|
Розміри | Невідомо |
![]() |
|
|
Шайба |
Будьте першим, хто залишив відгук “Корм для собак Sport & Active”“ Скасувати коментар
Відгуки
Відгуків немає, поки що.